武汉大学口腔医学院2022年研究生优秀新生奖学金获奖名单公示
根据《武汉大学意甲买球官网(中国)科技有限公司深化培养机制改革全面提升学位与研究生教育水平的若干意见》(武大字[2017]4号)及《意甲买球官网(中国)科技有限公司印发武汉大学研究生优秀新生奖学金评选办法的通知》(武大研字[2017]22号)文件精神,《意甲买球官网(中国)科技有限公司做好2022年研究生优秀新生奖学金评选工作的通知》的具体要求,经过学生申请与学院资格审核,已产生2022年研究生优秀新生奖学金获奖名单,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科学校所在专业同年级人数 | 排名 | 成绩排名百分比(%) | 奖学金等级 |
1 | 2022283040056 | 侯虹雨 | 女 | 南开大学 | 31 | 1 | 3.23 | 一等 |
2 | 2022283040103 | 肖高杰 | 女 | 西安交通大学 | 63 | 1 | 1.59 | 一等 |
3 | 2022283040104 | 陆畅 | 女 | 厦门大学 | 32 | 1 | 3.13 | 一等 |
4 | 2022283040082 | 田晴 | 女 | 厦门大学 | 32 | 3 | 9.38 | 二等 |
5 | 2022283040070 | 张笑 | 女 | 兰州大学 | 81 | 7 | 8.64 | 二等 |
6 | 2022283040055 | 高晓通 | 女 | 兰州大学 | 81 | 5 | 6.17 | 二等 |
7 | 2022283040080 | 王振慧 | 男 | 武汉大学 | 77 | 6 | 7.79 | 二等 |
8 | 2022203040020 | 王心茹 | 女 | 吉林大学 | 42 | 3 | 7.14 | 二等 |
9 | 2022203040016 | 郭淑铃 | 女 | 厦门大学 | 32 | 2 | 6.25 | 二等 |
10 | 2022283040061 | 武钰 | 女 | 苏州大学 | 50 | 1 | 2.00 | 二等 |
11 | 2022283040076 | 李明娟 | 女 | 吉林大学 | 42 | 4 | 9.52 | 二等 |
12 | 2022283040057 | 段佩佩 | 女 | 石河子大学 | 64 | 1 | 1.56 | 二等 |
13 | 2022283040105 | 曹润 | 女 | 南昌大学 | 50 | 1 | 2.00 | 二等 |
公示期为2022年10月12日至18日,如对公示结果有异议,可通过书面形式向科研办公室反映,联系方式:电话:027-87686105,邮箱:yuwy@whu.edu.cn。
科研办
2022年10月12日